vid. nuokrypis
Kiek tiksli yra Avitra?
Palyginome Avitra su populiariomis kalorijų skaičiavimo programėlėmis pagal USDA patikrintus mitybos duomenis. Štai rezultatai.
Avitra
0.6%
vid. nuokrypis
MyFitnessPal
6.9%
vid. nuokrypis
Yazio
3.6%
vid. nuokrypis
Lose It!
5.3%
vid. nuokrypis
Metodologija
Duomenų šaltinis
Tikros kalorijų vertės paimtos iš USDA FoodData Central duomenų bazės.
Testavimo metodas
Kiekvienas maistas buvo ieškomas ir įvedamas visose programėlėse su ta pačia porcija.
Vertinimas
Nuokrypis skaičiuojamas kaip procentinis skirtumas tarp programėlės įverčio ir USDA vertės.
Detalus palyginimas
| Maistas | USDAkcal | Avitrakcal (nuokr.) | MyFitnessPalkcal (nuokr.) | Yaziokcal (nuokr.) | Lose It!kcal (nuokr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepta vištienos krūtinėlė (150 g) | 248 | 2451.2% | 2316.9% | 2403.2% | 2552.8% |
| Virti balti ryžiai (200 g) | 260 | 2580.8% | 2703.8% | 2620.8% | 2484.6% |
| Vidutinis bananas | 105 | 1050.0% | 1104.8% | 1004.8% | 1126.7% |
| Pusė avokado | 161 | 1600.6% | 1506.8% | 1705.6% | 1553.7% |
| Graikiškas jogurtas (170 g) | 100 | 1000.0% | 12020.0% | 955.0% | 11010.0% |
| Lašišos filė (140 g) | 280 | 2780.7% | 2903.6% | 2703.6% | 2851.8% |
| Virta avižinė košė (240 g) | 166 | 1650.6% | 1584.8% | 1702.4% | 1755.4% |
| Plakta kiaušinienė (2 dideli kiaušiniai) | 182 | 1801.1% | 1904.4% | 1753.8% | 1957.1% |
| Vidutinis nuokrypis | - | 0.6% | 6.9% | 3.6% | 5.3% |
Stabiliausias rezultatas
Avitra parodė mažiausią vidutinį nuokrypį nuo USDA reikšmių tarp visų testuotų produktų, todėl kasdieniam sekimui rezultatas patikimesnis.
USDA paremta duomenų bazė
Maisto duomenų bazė remiasi USDA FoodData Central, todėl mitybos reikšmės išlieka arti laboratorinių šaltinių.
Pastaba
Šis palyginimas atliktas viduje, o rezultatai gali skirtis pagal kiekvienoje programėlėje pasirinktus maisto įrašus. Kalorijų reikšmės gali skirtis net toje pačioje duomenų bazėje. Tai informacinė tikslumo apžvalga.
Gauk Avitra
Pradėk nuo to, kas šiandien tavo lėkštėje.
Atsisiųsk Avitra iš bet kurios parduotuvės ir turėk tą pačią aiškią apžvalgą telefone.